Nome do produto: Base de L-Carnitina
Fórmula molecular: C7H15NO3
Peso molecular: 161,20
Fórmula estrutural:
CAS #: 541-15-1
Propriedades: cristal branco ou pó cristalino com leve odor especial; alta higroscopicidade. Facilmente solúvel em solução de água, etanol e alcalóide; quase insolúvel em acetona ou acetato de etila.
Padrão de qualidade:
Item | USP | EP | GB |
Identificação | método químico ou IR | método químico ou IR | método químico ou IR |
Rotação específica | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° | -29.0° - -32.0° |
valor do PH | 5.5-9.5 | 6.5-8.5 | 5.5-9.5 |
Humidade | ≤4.0% | ≤1.0% | ≤4.0% |
Resíduo na ignição | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% |
Cianeto | - | - | não deve ser encontrado |
Cloreto | ≤0.4% | ≤200ppm | ≤0.4% |
Sulfato | - | ≤300ppm | - |
Sódio | ≤0.1% | - | ≤0.1% |
Potássio | ≤0.2% | - | ≤0.2% |
Metal pesado | ≤20ppm | ≤10ppm | ≤20 ppm |
Arsênico | ≤2ppm | - | ≤2 ppm |
Clareza da solução | - | transparente incolor | - |
Substâncias relacionadas | - | impureza A≤0,5% | - |
outra impureza ≤0,1% | |||
Acetona residual | - | - | ≤0.1% |
Ensaio | 100±3% | 100±2% | 100±3% |
Uso: Pode ser usado para medicamentos e produtos de saúde, bebidas esportivas, alimentação infantil e ração animal.
Embalagem: Em tambor de papelão, 25kgs / tambor (peso líquido).
Tag: base de l-carnitina, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, Aditivos de gerenciamento de suprimentos de alimentação, injeções de antibióticos, Pesquisa solúvel em pó, Controle de direção de vôo de veículo aéreo, pó solúvel para cosméticos, intermediário para marketing







